高频低损耗纳米晶共模滤波磁芯High-frequency, low-loss nanocrystalline common-mode filter core
高频低损耗纳米晶共模滤波磁芯
High-frequency, low-loss nanocrystalline common-mode filter core
高频低损耗纳米晶共模滤波磁芯是解决现代电力电子设备电磁干扰(EMI)问题的关键元件,尤其在新能源汽车快充、800V高压平台、高频电源等场景中表现突出。
High-frequency and low-loss nanocrystalline common-mode filter cores are the key components to solve the electromagnetic interference (EMI) problem of modern power electronic equipment, especially in scenarios such as fast charging of new energy vehicles, 800V high-voltage platforms, and high-frequency power supplies.
高频低损耗纳米晶磁芯的核心优势
The core advantages of high-frequency and low-loss nanocrystalline magnetic cores
• 高频特性优异:纳米晶磁芯在30MHz~120MHz高频范围内仍能保持高阻抗,显著优于传统铁氧体材料(仅适用于10MHz以下);
Excellent high-frequency characteristics: the nanocrystalline core can still maintain high impedance in the high-frequency range of 30MHz~120MHz, which is significantly better than traditional ferrite materials (only suitable for below 10MHz);
• 低损耗:高频损耗(20kHz, 0.2T条件下)仅3.4W/kg,远低于铁氧体的7.5W/kg,适用于高开关频率的SiC/GaN功率器件;
Low loss: The high-frequency loss (20kHz, 0.2T) is only 3.4W/kg, which is much lower than the 7.5W/kg of ferrite, which is suitable for SiC/GaN power devices with high switching frequency;
• 高磁导率:初始磁导率(μ₀)可达20,000~160,000,是铁氧体(μ₀ ≈ 2000)的10倍以上,能有效抑制共模噪声;
High permeability: the initial permeability (μ₀) can reach 20,000~160,000, which is more than 10 times that of ferrite (μ₀ ≈ 2000), which can effectively suppress common mode noise;
• 高温稳定性:居里温度高达560℃,工作温度可达130℃(铁氧体仅80℃),适用于汽车电驱等高温环境。
High temperature stability: Curie temperature up to 560°C, operating temperature up to 130°C (ferrite only 80°C), suitable for high-temperature environments such as automotive electric drives.
典型应用场景
Typical application scenarios
• 新能源汽车快充系统:用于车载充电机(OBC)、DC-DC转换器及充电桩,抑制800V高压平台带来的共模干扰;
New energy vehicle fast charging system: used for on-board charger (OBC), DC-DC converter and charging pile to suppress common mode interference caused by 800V high-voltage platform;
• 电机驱动系统:解决SiC功率器件高频开关导致的轴承电腐蚀问题,通过三相纳米晶磁环降低轴电压;
Motor drive system: solve the problem of bearing electrical corrosion caused by high-frequency switching of SiC power devices, and reduce the shaft voltage through three-phase nanocrystalline magnetic rings;
• 光伏/储能逆变器:优化高频EMI滤波,提升系统效率;
Photovoltaic/energy storage inverter: optimize high-frequency EMI filtering to improve system efficiency;
• 消费电子与通信设备:如手机无线充电、5G基站电源,减少电磁干扰。
Consumer electronics and communication equipment: such as wireless charging of mobile phones, 5G base station power supply, to reduce electromagnetic interference.
产品性能:
Product Performance:
高BsHigh Bs |
饱和磁感应强度1.2T-1.4T,具有良好抗饱和能力Stabul Tempelatur Charak Tristic |
高μ值High μ values | 高频高磁导率μ= 20000~50000@100kHzHigh frequency and high permeability μ = 20000~50000@100kHz |
低磁致伸缩系数Low magnetostriction coefficient | 磁致伸缩系数λ=2-3ppm,噪音小Magnetostrictive coefficient λ=2-3ppm, low noise |
高居里温度High Curie temperature | Tc=570℃,可以使用在高温工况Tc=570°C, can be used in high temperature conditions |
高电阻率、低损耗High resistivity, low loss | 电阻率达到120 μ Ω·cm,损耗Ps≤25W/kg@20kHz,0.5TThe resistivity reaches 120 μ Ω·cm, and the loss Ps ≤ 25W/kg@20kHz, 0.5T |
稳定温度特性Stable temperature characteristics | 在-40℃~120℃区间内电感变化±10%Inductance change ±10% in the range of -40°C~120°C |
产品选型表:
Product Selection Table:
序号 serial number |
料号Part number | 磁环尺寸Magnetic ring size | 成品尺寸Finished product dimensions | 单匝电感量Single-turn inductance(10 kHz) | 单匝电感量Single-turn inductance(100 kHz) |
1 | JS1608P1 | 16*11*8 | 18.7*9.1*10.2 | 28uH-53uH | 9.5uH min |
2 | JS2008P1 | 20*12*8 | 22*10.2*10.5 | 38.5uH-70uH | 13uH min |
3 | JS2010P1 | 20*12*10 | 22.5*10.8*12.3 | 12.5uH-25uH | 10uH-20uH |
4 | JS2210P1 | 22*17*10 | 24.8*14.9*12.7 | / | 9.5uH min |
5 | JS2210P2 | 22*17*10 | 24.8*14.9*12.7 | / | 12uH min |
6 | JS2221P1 | 22*17*21 | 24.7*15*24 | 61.3uH-102uH | / |
7 | JS2310P1 | 23*15*10 | 26*13.1*12.3 | / | 23.8uH min |
8 | JS2315P1 | 23*15*15 | 25.6*15.1*18.1 | 60uH-105uH | 20uH min |
9 | JS2310P2 | 23*16*10 | 25.2*14.1*17.45 | 45uH min | / |
10 | JS2310P3 | 23*18*10 | 25*16.6*11.4 | 23uH-44uH | 8uH-15uH |
11 | JS2510P1 | 25*15*10 | 28*13.1*12.3 | 49.5uH-90uH | 16uH-31uH |
12 | JS2510P2 | 25*16*10 | 27.5*14*12.7 | 43.8uH-76.2uH | / |
13 | JS2510P3 | 25*17*10 | 27.9*15.3*13.1 | 45uH min | 13uH min |
14 | JS2510P4 | 25*17*10 | 27.9*15.5*12.4 | / | 21uH min |
15 | JS2510P5 | 25*20*10 | 27.6*17.4*12.8 | 22uH-38uH | 7uH-13.5uH |
16 | JS2610P1 | 26*16*10 | 29.1*14.1*12.8 | 60uH min | / |
17 | JS2610P2 | 26*19*10 | 28.7*16.2*12.4 | 30.5uH-50uH | 10uH-18uH |
18 | JS2710P1 | 27*20*10 | 29*18.3*13 | 31uH-51uH | 10uH-18.5uH |
19 | JS2810P1 | 28*18*10 | 29.9*16.5*12.5 | 45uH-75uH | 14uH-25uH |
20 | JS2815P1 | 28*18*15 | 30*16.3*17.04 | 80uH min | / |
21 | JS2812P1 | 28*19*12 | 30.4*17.1*14.3 | 45uH-78uH | 15uH min |
22 | JS2912P1 | 29*20*12 | 31.9*17.8*14.8 | 56.2uH-82.6uH | / |
23 | JS3008P1 | 30*20*8 | 32.8*18.2*10 | 35uH min | / |
24 | JS3010P1 | 30*20*10 | 32.8*17.6*12.5 | 45uH min | 13uH min |
25 | JS3012P1 | 30*20*12 | 32.8*18.2*14.7 | / | 18uH-24.5uH |
26 | JS3012P2 | 30*20*12 | 32.8*18.2*14.7 | / | 21uH min |
27 | JS3012P3 | 30*20*12 | 32.8*18.2*14.7 | / | 28uH-37uH |
28 | JS3012P4 | 30*20*12 | 32.8*18.2*14.7 | / | 28uH min |
29 | JS3015P1 | 30*20*15 | 33.8*17.8*17.8 | 76uH min | 18.5uH min |
30 | JS3015P2 | 30*20*15 | 33.8*17.8*17.8 | / | 30.5uH min |
31 | JS3015P3 | 30*20*15 | 33.8*17.8*17.8 | 60uH min | 33uH min |
32 | JS3210P1 | 32*20*10 | 34.5*17.4*12.9 | 55.5uH min | 13.5uH min |
33 | JS3210P2 | 32*25*10 | 34.3*22.9*12.9 | / | 13uH min |
34 | JS3210P3 | 33*23*10 | 35.8*21.1*12.9 | 35uH-60uH | 12uH min |
35 | JS3315P1 | 33*23*15 | 35.8*21.2*17.6 | 51uH-96uH | 16.5uH-32uH |
36 | JS3515P1 | 35*26*15 | 39.8*22.8*18.6 | 35.3uH-49uH | 15.2uH min |
37 | JS3715P1 | 37*25*15 | 39.8*22.8*17.9 | 60uH min | 31.5uH-39.5uH |
38 | JS4010P1 | 40*25*10 | 43.4*22.5*14.2 | 48uH-75uH | 15uH-28uH |
39 | JS4015P1 | 40*25*15 | 43.6*21.8*18.5 | 65uH min | 23uH min |
40 | JS4015P2 | 40*25*15 | 43.6*21.8*18.5 | / | 38uH min |
41 | JS4015P3 | 40*32*15 | 45*28.8*18.7 | 40uH min | / |
42 | JS4015P4 | 40*32*15 | 45*28.8*18.7 | 7.2-15uH min | / |
43 | JS4515P1 | 45*30*15 | 48.7*27*17.8 | / | 24uH min |
44 | JS5015P1 | 50*30*15 | 54.5*27.2*17.8 | 75uH-120uH | 25uH-48uH |
45 | JS5015P2 | 50*32*15 | 53.7*29.1*18.2 | 65uH-116uH | 21uH-40uH |
46 | JS5020P1 | 50*32*20 | 54*28.3*23.9 | 85uH-150uH | 28uH-54uH |
47 | JS5020P2 | 50*40*20 | 53.5*36.3*23.4 | 48.5uH-81uH | 14uH-28uH |
48 | JS5920P1 | 59*40*20 | 63.5*36.9*24.1 | 77uH-120uH | 25uH min |
49 | JS6010P1 | 60*50*10 | 63.3*42.8*10.9 | 18uH-30uH | 5.5uH min |
50 | JS6425P1 | 64*40*25 | 67.2*37.1*29.1 | 42uH-53uH | / |
可根据客户要求进行定制。